Precious Metal Electroplating Coating |
||||
| Common Plating Layers | ||||
| Process | Substrate | Layers | ||
| Gold | Brass | 1µm Cyanide Copper / 3-5µm Acid Copper / 1-3µm Bronze / | ||
| Gold Strike / 1-8µm Karat Gold / 0.2-1µm Color Gold) | ||||
| Zinc Die | 5-10µm Cyanide Copper / 3-5µm Acid Copper / 1-3µm Bronze / | |||
| Gold strike/1-8µm Karat gold / 0.2-1µm Color gold | ||||
| Stainless Steel | Gold strike / 1-8µm Karat Gold / 0.2-1µm Color Gold | |||
| Rhodium | Brass | 1µm Cyanide Copper / 3-5µm Acid Copper / 1-3µm Bronze / | ||
| 0.2µm Palladium-Cobalt / or Gold Strike /0.1µm Rhodium | ||||
| Zinc Die | 5-10µm(Cyanide Copper)/ 3-5µm Acid Copper)/1-3µm Bronze / | |||
| 0.2µm Palladium-Cobalt / or Gold Strike / 0.1µm Rhodium | ||||
| Silver | Brass | 1µm Cyanide Copper / 3-5µm Acid Copper / 1-3µm Bronze | ||
| 0.2µm Palladium-Cobalt)/ or Gold Strike /3-5µm Silver | ||||
| Zinc Die | 5-10µm Cyanide copper / 3-5µm Acid copper /1-3µm Bronze / | |||
| 0.2µm Palladium-cobalt)/ or Gold strike)/3-5µm Silver | ||||
| Ruthenium | Brass | 1µm Cyanide copper / 3-5µm Acid copper / 1-3µm Bronze / | ||
| 0.2µm Palladium-Cobalt / or Gold Strike /0.2µm Ruthenium | ||||
| Zinc Die | 5-10µm Cyanide Copper / 3-5µm Acid Copper / 1-3µm Bronze / | |||
| 0.2µm Palladium-Cobalt / or Gold Strike / 0.2µm Ruthenium | ||||
| IPG | Brass | 1µm Cyanide Copper / 3-5µm Acid Copper / 1-3µm Bronze / | ||
| 0.2µm Palladium-Cobalt 0.5-1µm IP /~0.2µm Color Gold | ||||
| Zinc Die | 5-10µm Cyanide Copper / 3-5µm Acid Copper / 1-3µm Bronze / | |||
| 0.2µm Palladium-Cobalt 0.5-1µm IP / ~0.2µm Color Gold | ||||
| Stainless steel | 0.5-1µm IP / ~0.2µm Color Gold | |||
| IPS | Brass | 1µm Cyanide Copper / 3-5µm Acid Copper /1-3µm Bronze / | ||
| 0.2µm Palladium-Cobalt)0.5-1µm IPS / | ||||
| 5-10µm Cyanide Copper / 3-5µm Acid Copper /1-3µm Bronze/ | ||||
| 0.2µm Palladium-Cobalt 0.5-1µm IP G | ||||
| Stainless steel | 0.5-1µm IPS / | |||
| White bronze | Brass | 1µm Cyanide Copper / 3-5µm Acid Copper / 1-2 White Bronze | ||
| Zinc Die | 5-10µm Cyanide Copper / 3-5µm Acid Copper / 1-2 White Bronze | |||
| PNP | Brass | 1µm Cyanide Copper / 3-5µm Acid Copper / 3-5µm Nickel 1-2µm PNP | ||
| Zinc Die | 5-10µm Cyanide Copper / 3-5µm Acid Copper / 3-5µm Nickel 1-2µm PNP | |||
| Anodizing | Aluminum | Anodizing | ||
| Plate Gold on Copper Substrate | Plate Gold on Zinc Die | Plate Gold on Stainless Steel | ||
| Color Gold | Color Gold | Color Gold | ||
| Karat Gold* | Karat Gold | Karat Gold | ||
| Gold Strike | Gold Strike | Gold Strike | ||
| Bronze | Bronze | Stainless Steel | ||
| Acid Copper | Acid Copper | Substrate | ||
| Cyanide Copper | Cyanide Copper | |||
| Brass Substrate | Zinc Die Substrate | |||
| *Optional - depends on thickness PNP = palladium-nickel plating |
||||