← Fu Tin Machinery (FTM)  |  Zurück zu: Oberflächenbehandlung  |  Kontakt

NIHS – Gusszusammensetzung des NIHS-Farbstandards

Referenz-Goldlegierung (Zusammensetzung in Prozent)
                                                   
  Farbcode  Farbbeschreibung Karat Gold Silber Kupfer Nickel Zink  
  1N-14 Hellgelb 14 58.50% 26.50% 15.00% - -  
  2N-18 Hellgelb 18 75.00% 16.00% 9.00% - -  
  3N Gelb 18 75.00% 12.50% 12.50% - -  
  4N Rosé (Rosa) 18 75.00% 9.00% 16.00% - -  
  5N Rot 18 75.00% 4.50% 20.50% - -  
  0N Gelbgrün 14 58.50% 34.00% 7.50% - -  
  8N Weiß 14 59.00% - 22.00% 12.00% 7.00%  
                   
HINWEIS: Die obige Zusammensetzung entspricht dem Gussinhalt des Farbstandards. Sie gibt nicht die tatsächliche Zusammensetzung der Goldbeschichtung wieder.