Galvanische Edelmetallbeschichtung |
||||
| Gängige Galvanikschichten | ||||
| Verfahren | Grundmetall | Schichten | ||
| Gold | Messing | 1µm Cyanidisches Kupfer / 3-5µm Saures Kupfer / 1-3µm Bronze / | ||
| Gold-Strike / 1-8µm Karatgold / 0.2-1µm Farbgold) | ||||
| Zinkdruckguss | 5-10µm Cyanidisches Kupfer / 3-5µm Saures Kupfer / 1-3µm Bronze / | |||
| Gold-Strike/1-8µm Karatgold / 0.2-1µm Farbgold | ||||
| Edelstahl | Gold-Strike / 1-8µm Karatgold / 0.2-1µm Farbgold | |||
| Rhodium | Messing | 1µm Cyanidisches Kupfer / 3-5µm Saures Kupfer / 1-3µm Bronze / | ||
| 0.2µm Palladium-Kobalt / oder Gold-Strike /0.1µm Rhodium | ||||
| Zinkdruckguss | 5-10µm(Cyanidisches Kupfer)/ 3-5µm Saures Kupfer)/1-3µm Bronze / | |||
| 0.2µm Palladium-Kobalt / oder Gold-Strike / 0.1µm Rhodium | ||||
| Silber | Messing | 1µm Cyanidisches Kupfer / 3-5µm Saures Kupfer / 1-3µm Bronze | ||
| 0.2µm Palladium-Kobalt)/ oder Gold-Strike /3-5µm Silber | ||||
| Zinkdruckguss | 5-10µm Cyanidisches Kupfer / 3-5µm Saures Kupfer /1-3µm Bronze / | |||
| 0.2µm Palladium-Kobalt)/ oder Gold-Strike)/3-5µm Silber | ||||
| Ruthenium | Messing | 1µm Cyanidisches Kupfer / 3-5µm Saures Kupfer / 1-3µm Bronze / | ||
| 0.2µm Palladium-Kobalt / oder Gold-Strike /0.2µm Ruthenium | ||||
| Zinkdruckguss | 5-10µm Cyanidisches Kupfer / 3-5µm Saures Kupfer / 1-3µm Bronze / | |||
| 0.2µm Palladium-Kobalt / oder Gold-Strike / 0.2µm Ruthenium | ||||
| IPG | Messing | 1µm Cyanidisches Kupfer / 3-5µm Saures Kupfer / 1-3µm Bronze / | ||
| 0.2µm Palladium-Kobalt 0.5-1µm IP /~0.2µm Farbgold | ||||
| Zinkdruckguss | 5-10µm Cyanidisches Kupfer / 3-5µm Saures Kupfer / 1-3µm Bronze / | |||
| 0.2µm Palladium-Kobalt 0.5-1µm IP / ~0.2µm Farbgold | ||||
| Edelstahl | 0.5-1µm IP / ~0.2µm Farbgold | |||
| IPS | Messing | 1µm Cyanidisches Kupfer / 3-5µm Saures Kupfer /1-3µm Bronze / | ||
| 0.2µm Palladium-Kobalt)0.5-1µm IPS / | ||||
| 5-10µm Cyanidisches Kupfer / 3-5µm Saures Kupfer /1-3µm Bronze/ | ||||
| 0.2µm Palladium-Kobalt 0.5-1µm IP G | ||||
| Edelstahl | 0.5-1µm IPS / | |||
| Weißbronze | Messing | 1µm Cyanidisches Kupfer / 3-5µm Saures Kupfer / 1-2 Weißbronze | ||
| Zinkdruckguss | 5-10µm Cyanidisches Kupfer / 3-5µm Saures Kupfer / 1-2 Weißbronze | |||
| PNP | Messing | 1µm Cyanidisches Kupfer / 3-5µm Saures Kupfer / 3-5µm Nickel 1-2µm PNP | ||
| Zinkdruckguss | 5-10µm Cyanidisches Kupfer / 3-5µm Saures Kupfer / 3-5µm Nickel 1-2µm PNP | |||
| Eloxieren | Aluminium | Eloxieren | ||
| Vergoldung auf Kupfer-Grundmetall | Vergoldung auf Zinkdruckguss | Vergoldung auf Edelstahl | ||
| Color Gold | Farbgold | Color Gold | ||
| Karatgold* | Karatgold | Karatgold | ||
| Gold-Strike | Gold-Strike | Gold-Strike | ||
| Bronze | Bronze | Edelstahl | ||
| Saures Kupfer | Saures Kupfer | Grundmetall | ||
| Cyanidisches Kupfer | Cyanidisches Kupfer | |||
| Messing-Grundmetall | Zinkdruckguss-Grundmetall | |||
| *Optional – abhängig von der Schichtdicke PNP = Palladium-Nickel-Beschichtung |
||||