Revêtement électrolytique de métaux précieux |
||||
| Couches de placage courantes | ||||
| Procédé | Substrat | Couches | ||
| Or | Laiton | 1µm Cuivre cyanuré / 3-5µm Cuivre acide / 1-3µm Bronze / | ||
| Flash d'or / 1-8µm Or carat / 0.2-1µm Or de couleur) | ||||
| Zinc moulé | 5-10µm Cuivre cyanuré / 3-5µm Cuivre acide / 1-3µm Bronze / | |||
| Flash d'or/1-8µm Or carat / 0.2-1µm Or de couleur | ||||
| Acier inoxydable | Flash d'or / 1-8µm Or carat / 0.2-1µm Or de couleur | |||
| Rhodium | Laiton | 1µm Cuivre cyanuré / 3-5µm Cuivre acide / 1-3µm Bronze / | ||
| 0.2µm Palladium-cobalt / ou flash d'or /0.1µm Rhodium | ||||
| Zinc moulé | 5-10µm(Cuivre cyanuré)/ 3-5µm Cuivre acide)/1-3µm Bronze / | |||
| 0.2µm Palladium-cobalt / ou flash d'or / 0.1µm Rhodium | ||||
| Argent | Laiton | 1µm Cuivre cyanuré / 3-5µm Cuivre acide / 1-3µm Bronze | ||
| 0.2µm Palladium-cobalt)/ ou flash d'or /3-5µm Argent | ||||
| Zinc moulé | 5-10µm Cuivre cyanuré / 3-5µm Cuivre acide /1-3µm Bronze / | |||
| 0.2µm Palladium-cobalt)/ ou flash d'or)/3-5µm Argent | ||||
| Ruthénium | Laiton | 1µm Cuivre cyanuré / 3-5µm Cuivre acide / 1-3µm Bronze / | ||
| 0.2µm Palladium-cobalt / ou flash d'or /0.2µm Ruthénium | ||||
| Zinc moulé | 5-10µm Cuivre cyanuré / 3-5µm Cuivre acide / 1-3µm Bronze / | |||
| 0.2µm Palladium-cobalt / ou flash d'or / 0.2µm Ruthénium | ||||
| IPG | Laiton | 1µm Cuivre cyanuré / 3-5µm Cuivre acide / 1-3µm Bronze / | ||
| 0.2µm Palladium-cobalt 0.5-1µm IP /~0.2µm Or de couleur | ||||
| Zinc moulé | 5-10µm Cuivre cyanuré / 3-5µm Cuivre acide / 1-3µm Bronze / | |||
| 0.2µm Palladium-cobalt 0.5-1µm IP / ~0.2µm Or de couleur | ||||
| Acier inoxydable | 0.5-1µm IP / ~0.2µm Or de couleur | |||
| IPS | Laiton | 1µm Cuivre cyanuré / 3-5µm Cuivre acide /1-3µm Bronze / | ||
| 0.2µm Palladium-cobalt)0.5-1µm IPS / | ||||
| 5-10µm Cuivre cyanuré / 3-5µm Cuivre acide /1-3µm Bronze/ | ||||
| 0.2µm Palladium-cobalt 0.5-1µm IP G | ||||
| Acier inoxydable | 0.5-1µm IPS / | |||
| Bronze blanc | Laiton | 1µm Cuivre cyanuré / 3-5µm Cuivre acide / 1-2 Bronze blanc | ||
| Zinc moulé | 5-10µm Cuivre cyanuré / 3-5µm Cuivre acide / 1-2 Bronze blanc | |||
| PNP | Laiton | 1µm Cuivre cyanuré / 3-5µm Cuivre acide / 3-5µm Nickel 1-2µm PNP | ||
| Zinc moulé | 5-10µm Cuivre cyanuré / 3-5µm Cuivre acide / 3-5µm Nickel 1-2µm PNP | |||
| Anodisation | Aluminium | Anodisation | ||
| Dorure sur substrat cuivre | Dorure sur zinc moulé | Dorure sur acier inoxydable | ||
| Color Or | Or de couleur | Color Or | ||
| Or carat* | Or carat | Or carat | ||
| Flash d'or | Flash d'or | Flash d'or | ||
| Bronze | Bronze | Acier inoxydable | ||
| Cuivre acide | Cuivre acide | Substrat | ||
| Cuivre cyanuré | Cuivre cyanuré | |||
| Substrat laiton | Substrat zinc moulé | |||
| *Facultatif – selon l'épaisseur PNP = placage palladium-nickel |
||||