← Fu Tin Machinery (FTM)  |  Torna a: Trattamento di superficie  |  Contattaci

NIHS – Composizione di colata dello standard colore NIHS

Lega d'oro di riferimento (percentuale di composizione)
                                                   
  Codice colore  Descrizione del colore Carati Oro Argento Rame Nichel Zinco  
  1N-14 Giallo chiaro 14 58.50% 26.50% 15.00% - -  
  2N-18 Giallo chiaro 18 75.00% 16.00% 9.00% - -  
  3N Giallo 18 75.00% 12.50% 12.50% - -  
  4N Rosa 18 75.00% 9.00% 16.00% - -  
  5N Rosso 18 75.00% 4.50% 20.50% - -  
  0N Giallo-verde 14 58.50% 34.00% 7.50% - -  
  8N Bianco 14 59.00% - 22.00% 12.00% 7.00%  
                   
NOTA: la composizione sopra indicata è il contenuto di colata dello standard colore. Non rappresenta la composizione effettiva del rivestimento in oro.