Rivestimento galvanico di metalli preziosi |
||||
| Strati di placcatura comuni | ||||
| Processo | Substrato | Strati | ||
| Oro | Ottone | 1µm Rame cianurico / 3-5µm Rame acido / 1-3µm Bronzo / | ||
| Flash d'oro / 1-8µm Oro in carati / 0.2-1µm Oro colorato) | ||||
| Zinco pressofuso | 5-10µm Rame cianurico / 3-5µm Rame acido / 1-3µm Bronzo / | |||
| Flash d'oro/1-8µm Oro in carati / 0.2-1µm Oro colorato | ||||
| Acciaio inossidabile | Flash d'oro / 1-8µm Oro in carati / 0.2-1µm Oro colorato | |||
| Rodio | Ottone | 1µm Rame cianurico / 3-5µm Rame acido / 1-3µm Bronzo / | ||
| 0.2µm Palladio-cobalto / o flash d'oro /0.1µm Rodio | ||||
| Zinco pressofuso | 5-10µm(Rame cianurico)/ 3-5µm Rame acido)/1-3µm Bronzo / | |||
| 0.2µm Palladio-cobalto / o flash d'oro / 0.1µm Rodio | ||||
| Argento | Ottone | 1µm Rame cianurico / 3-5µm Rame acido / 1-3µm Bronzo | ||
| 0.2µm Palladio-cobalto)/ o flash d'oro /3-5µm Argento | ||||
| Zinco pressofuso | 5-10µm Rame cianurico / 3-5µm Rame acido /1-3µm Bronzo / | |||
| 0.2µm Palladio-cobalto)/ o flash d'oro)/3-5µm Argento | ||||
| Rutenio | Ottone | 1µm Rame cianurico / 3-5µm Rame acido / 1-3µm Bronzo / | ||
| 0.2µm Palladio-cobalto / o flash d'oro /0.2µm Rutenio | ||||
| Zinco pressofuso | 5-10µm Rame cianurico / 3-5µm Rame acido / 1-3µm Bronzo / | |||
| 0.2µm Palladio-cobalto / o flash d'oro / 0.2µm Rutenio | ||||
| IPG | Ottone | 1µm Rame cianurico / 3-5µm Rame acido / 1-3µm Bronzo / | ||
| 0.2µm Palladio-cobalto 0.5-1µm IP /~0.2µm Oro colorato | ||||
| Zinco pressofuso | 5-10µm Rame cianurico / 3-5µm Rame acido / 1-3µm Bronzo / | |||
| 0.2µm Palladio-cobalto 0.5-1µm IP / ~0.2µm Oro colorato | ||||
| Acciaio inossidabile | 0.5-1µm IP / ~0.2µm Oro colorato | |||
| IPS | Ottone | 1µm Rame cianurico / 3-5µm Rame acido /1-3µm Bronzo / | ||
| 0.2µm Palladio-cobalto)0.5-1µm IPS / | ||||
| 5-10µm Rame cianurico / 3-5µm Rame acido /1-3µm Bronzo/ | ||||
| 0.2µm Palladio-cobalto 0.5-1µm IP G | ||||
| Acciaio inossidabile | 0.5-1µm IPS / | |||
| Bronzo bianco | Ottone | 1µm Rame cianurico / 3-5µm Rame acido / 1-2 Bronzo bianco | ||
| Zinco pressofuso | 5-10µm Rame cianurico / 3-5µm Rame acido / 1-2 Bronzo bianco | |||
| PNP | Ottone | 1µm Rame cianurico / 3-5µm Rame acido / 3-5µm Nichel 1-2µm PNP | ||
| Zinco pressofuso | 5-10µm Rame cianurico / 3-5µm Rame acido / 3-5µm Nichel 1-2µm PNP | |||
| Anodizzazione | Alluminio | Anodizzazione | ||
| Doratura su substrato di rame | Doratura su zinco pressofuso | Doratura su acciaio inossidabile | ||
| Color Oro | Oro colorato | Color Oro | ||
| Oro in carati* | Oro in carati | Oro in carati | ||
| Flash d'oro | Flash d'oro | Flash d'oro | ||
| Bronzo | Bronzo | Acciaio inossidabile | ||
| Rame acido | Rame acido | Substrato | ||
| Rame cianurico | Rame cianurico | |||
| Substrato in ottone | Substrato in zinco pressofuso | |||
| *Facoltativo – dipende dallo spessore PNP = placcatura palladio-nichel |
||||